| ПЕРЕКИДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЛАКАТОВ | ||
| перекидная система для плакатов А2 на 10 плакатов | 5 рамок А2 формата на 10 плакатов горизонтального или вертикального исполнения цвет багета - золото/серебро, цвет рамок - черный/ синий/ зеленый/ серый/ красный/ оранжевый/ желтый/ прозрачный/ белый. Размер 156х630х425мм | NTkwMCwwMA== |
| перекидная система для плакатов А2 на 20 плакатов | 10 рамок А2 формата на 20 плакатов горизонтального или вертикального исполнения цвет багета - золото/серебро, цвет рамок - черный/ синий/ зеленый/ серый/ красный/ оранжевый/ желтый/ прозрачный/ белый. Размер 156х630х425мм | MTA1MDA=,00 |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА | Формат | Бумага | Ламинат | Пластик |
| ПС 01 | Дорожные знаки | 8 листов А2 | - | MTc1NA==,00 | MzkwNCwwMA== |
| ПС 02 | Первая помощь при несчастных случайх | 6 листов А2 | MTEwOQ==,00 | MTQxMQ==,00 | MjkyOA==,00 |
| ПС 03 | Безопасность путевых работ | 6 листов А2 | LQ== | MjAxNg==,00 | MjkyOA==,00 |
| ПС 04 | Безопасность труда при ремонте автомобилей | 5 листов А2 | LQ== | MTEyNg==,00 | MjQ0MA==,00 |
| ПС 05 | Перевозка опасных грузов автотранспортом | 5 листов А2 | OTAw,00 | 1126,00 | 2440,00 |
| ПС 06 | Проверка технического состояния автотранспортных средств | 5 листов А2 | LQ== | 1126,00 | 2440,00 |
| ПС 07 | Вождение автомобиля в сложных условиях | 5 листов А2 | OTAw,00 | 1126,00 | 2440,00 |
| ПС 08 | Безопасность труда при металлообработке | 5 листов А2 | 900,00 | 1126,00 | 2440,00 |
| ПС 09 | Безопасность труда при деревообработке | 5 листов А2 | 900,00 | 1126,00 | 2440,00 |
| ПС 10 | Безопасная эксплуатация паровых котлов | 5 листов А2 | 900,00 | 1126,00 | MjQ0MA==,00 |
| ПС 11 | Безопасность работ в сельском хозяйстве | 5 листов А2 | LQ== | MTY4MA==,00 | MjQ0MA==,00 |
| ПС 12 | Безопасность грузоподъемных работ | 5 листов А2 | LQ== | MTI2MA==,00 | MjQ0MA==,00 |
| ПС 13 | Техника безопасности при сварочных работах | 5 листов А2 | MTAwOA==,00 | MTEyNg==,00 | MjQ0MA==,00 |
| ПС 14 | Строповка и складирование грузов | 4 листа А2 | LQ== | MTA3NQ==,00 | MTk1Mg==,00 |
| ПС 15 | Организация рабочего места газосварщика | 4 листа А2 | ODc0,00 | 1075,00 | 1952,00 |
| ПС 16 | Заземление и защитные меры электробезопасности (напряжение до 1000 В) | 4 листа А2 | ODc0,00 | 1075,00 | 1952,00 |
| ПС 17 | Безопасность работ на объектах водоснабжения и канализации | 4 листа А2 | 874,00 | 1075,00 | 1952,00 |
| ПС 18 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов | 4 листа А2 | LQ== | 1075,00 | 1952,00 |
| ПС 19 | Безопасность работ на высоте | 3 листа А2 | Njgw,00 | ODMy,00 | MTQ2NA==,00 |
| ПС 20 | Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-01 | 4 листа А2 | ODc0,00 | 1092,00 | MTk1Mg==,00 |
| ПС 21 | Одноковшовый экскаватор. Безопасность земляных работ | 4 листа А2 | 874,00 | 1075,00 | 1952,00 |
| ПС 22 | Безопасность работ в газовом хозяйстве | 4 листа А2 | 874,00 | 1075,00 | 1952,00 |
| ПС 23 | Безопасная эксплуатация газораспределительных пунктов | 4 листа А2 | 874,00 | 1075,00 | 1952,00 |
| ПС 24 | Технические меры электробезопасности | 4 листа А2 | 874,00 | 1075,00 | 1952,00 |
| ПС 25 | Бензомоторная пила. Безопасность работ на лесосеке | 3 листа А2 | Njkw,00 | ODMy,00 | 1464,00 |
| ПС 26 | Строительные леса (конструкции, монтаж, проверка на безопасность) | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 27 | Организация обеспечения электробезопасности | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 28 | Электробезопасность при напряжении до 1000 В | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 29 | Средства защиты в электроустановках | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 30 | Прибор ОНК-140 на автокранах | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 31 | Аккумуляторные помещения | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 32 | Ручной слесарный инструмент | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 33 | Первичные средства пожаротушения | 4 листа А2 | ODc0,00 | MTA3NQ==,00 | 1952,00 |
| ПС 34 | Газовые баллоны | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 35 | Сосуды под давлением. Ресиверы | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 36 | Осторожно! Терроризм | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 37 | Безопасность работ с автоподъемниками (автовышками) | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 38 | Физкультурная пауза | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 39 | Дуговая сварка покрытыми электродами | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 40 | Безопасность работ на АЗС | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 41 | Организация обучения безопасности труда | 2 листа А2 | NTEw,00 | NjAw,00 | OTc2,00 |
| ПС 42 | Дорожная разметка | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | NTYwLDUw |
| ПС 43 | Компьютер и безопасность | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | NTYwLDUw |
| ПС 44 | Пожарная безопасность | 3 листа А2 | 690,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 45 | Электроинструмент (электробезопасность) | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | OTcw,00 |
| ПС 46 | Строение и параметры сварочной дуги | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | OTcw,00 |
| ПС 47 | Правила установки автокранов | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | 970,00 |
| ПС 48 | Сигналы светофоров | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | 970,00 |
| ПС 49 | Движение по железнодорожным переездам | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | 970,00 |
| ПС 50 | Безопасность работ с электропогрузчиками | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | 970,00 |
| ПС 51 | Морские контейнеры (виды, назначение, технические характеристики) | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | 970,00 |
| ПС 52 | Штангенциркуль (конструкция, настройка, измерения) | 1 лист А2 | 350,00 | 350,00 | 555,00 |
| ПС 53 | Микрометр (конструкция, настройка, измерения) | 1 лист А2 | 350,00 | 350,00 | 555,00 |
| ПС 54 | Безопасность в авторемонтной мастерской. Электромеханический подъемник | 1 лист А2 | 280,00 | 350,00 | NTU1LDAw |
| ПС 55 | Инструментальный контроль грузовых автомобилей | 5 листов А2 | LQ== | MTY4MCwwMA== | Mjc3MCwwMA== |
| ПС 56 | Котлован. Ограждение места работ | 3 листа А2 | 750,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 57 | Химическая безопасность. Хлор | 2 листа А2 | 510,00 | 600,00 | 970,00 |
| ПС 58 | Безопасность гидроизоляционных работ | 3 листа А2 | 750,00 | 832,00 | 1464,00 |
| ПС 59 | Противопожарный инструктаж | 1 листа А2 | 270,00 | MzAwLDAw | NDkwLDAw |
| ПС 60 | Признаки классификации сварных швов | 3 листа А2 | 750,00 | 832 | ODg1LDAw |
| ПС 61 | Сварные соединения и швы | 3 листа А2 | 750,00 | 832 | ODg1LDAw |
| ПС 62 | Обозначение сварных швов | 1 лист А2 | 252 | MzAw | NTgwLDAw |
| ПС 63 | О вреде курения | 1 лист А3 | LQ== | MTIw | LQ== |
| ПС 64 | Арматурные работы на стройплощадке | 3 листа А2 | 690 | 832 | MTUwMCwwMA== |
| ПС 65 | Предохранительные пояса строительные | 2 листа А2 | 470 | 600 | 970,00 |
| ПС 66 | Профилактика пожара на автотранспортных средствах | 2 листа А2 | 470 | 600 | 970,00 |
| ПС 67 | Расследование несчастных случаев на производстве | 2 листа А2 | 470 | NjAw | OTc2LDAw |
| ПС 68 | Инструктаж по электробезопасности на 1-ю квалификационную группу | 1 лист А2 | MjUy | MzAy | NDkwLDAw |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА | Формат | Самоклейка | Пластик | |
| ПП 01 | 1-ая медицинская помощь при поражении электротоком | 1 лист А2 | MzYw | NTU1 | |
| ПП 02 | Безопасность работы на копировальной технике | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 03 | Вводный инструктаж по безопасности труда | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 04 | Законодательство РФ об Охране Труда | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 05 | Инструктаж по Охране Труда | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 06 | Нормы и сроки испытаний средств защиты | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 07 | Оказание 1-ой медицинской помощи при ранениях и переломах | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 06 | Нормы и сроки испытаний средств защиты | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 07 | Оказание 1-ой медицинской помощи при ранениях и переломах | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 08 | Опасные и вредные производственные факторы | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 09 | Правила поведения людей при пожаре и ЧС в местах массового пребывания людей | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 10 | Средства защиты, используемые в электроустановках. Нормы и сроки их испытания | 1 лист А2 | 360 | 555 | |
| ПП 11 | Меры пожарной безопасности в жилых домах | 2 листа А2 | NzIw | MTEwMA== | |
| ПП 12 | Учет и расследование несчастных случаев | 4 листа А2 | MTQ0MA== | MjIwMA== | |
| ПП 14 | Трудовая дисциплина | 2 листа А2 | NzIw | MTEwMA== | |
| ПП 15 | Безопасность в электроустановках | 3 листа А2 | MTA4MA== | MTgwMA== | |
| ПП 16 | Аттестация рабочих мест | 3 листа А2 | 1080 | MTgwMA== | |
| ПП 17 | Первичные средства пожаротушения | 5 листов А2 | MjAzMA== | MjgwMA== | |
| ПП 19 | Десять правил ТБ при погрузочно-разгрузочных работах | 10 листов А4 | 900 | 1400 | |
| ПП 20 | Инструкция по ПБ в общественных зданиях | 1 лист А3 | MjM2LDAw | Mzkw | |
| ПП 22 | Пожарный щит | 1 лист А4 | MTIwLDAw | - | |
| ПП 23 | Внутренний пожарный кран | 1 лист А4 | MTIwLDAw | - | |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА | Формат | Пленка | Пластик | |
| ПВ 01 | Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера | 9 листов А3 | MTUwMA== | MjUwMA== | |
| ПВ 02 | Действия населения при стихийных бедствиях | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 03 | Cредства защиты органов дыхания - противогазы, респираторы | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 04 | Умей действовать при пожаре | 10 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 05 | Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 06 | Уголок гражданской защиты | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 07 | Терроризм — угроза обществу | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 06 | Уголок гражданской защиты | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 07 | Терроризм | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 08 | Защитные сооружения ГО | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 09 | Аварийно-спасательные и другие неотложные работы | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ПВ 10 | Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 9 листов А3 | 1500 | 2500 | |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСОБИЯ | Формат | Цена | ||
| ИПС 01 | Иллюстрированное пособие стропальщика | 36 страниц А4 | - | ||
| ИПС 02 | Иллюстрированное пособие сварщика | 56 страниц А4 | - | ||
| ИПС 03 | Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах | 48 страниц А4 | - | ||
| ИПС 04 | Выбор сварочного электрода - учебно-справочное пособие | 72 страницы А4 | LQ== | ||
| ИПС 05 | Дефекты сварных швов и соединений | 56 страниц А4 | LQ== | ||
| ИПС 06 | Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах | 72 страницы А4 | LQ== | ||
| ИПС 07 | Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды | 56 страниц А4 | LQ== | ||
| ИПС 08 | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения | 80 страниц А4 | LQ== | ||
| ИПС 09 | Практика безопасного труда. Работа с газовыми баллонами | 32 страниц А4 | |||
-
| 28 апреля - всемирный день охраны труда! День памяти мужчин, женщин и детей - жертв несчастных случаев на производстве. День борьбы за немедленное улучшение условий труда на каждом рабочем месте |
| Важнейшая задача службы охраны труда любой организации - формирование у ее работников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих |
| Внедрение строгих норм охраны труда в полной мере соответствует интересам каждого работника и каждого работодателя |
| Здоровье работников важнее результатов труда |
| Игнорирование требований безопасного выполнения работы подрывает экономическую эффективность предприятия |
| Кабинеты и уголки охраны труда создаются в целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |
| Смертность на производстве не является фатально неотвратимой. Несчастные случаи не происходят сами по себе. Болезнь не возникает из ничего. У всех несчастий есть причина: несоблюдение требований норм охраны и гигиены труда |
| Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости - важнейшая задача каждого на каждом рабочем месте |
| Сохранение жизни и здоровья работников - основа политики предприятия в области охраны труда |

